ENFO

Strompreise in Deutschland

in English
2024-09-19

HEUTE

Donnerstag
00 9 .09
01 9 .23
02 9 .29
03 9 .20
04 9 .43
05 10 .71
06 13 .50
07 17 .05
08 14 .77
09 11 .62
10 8 .90
11 6 .00
12 0 .59
13 -0 .01
14 -0 .01
15 1 .30
16 6 .97
17 10 .83
18 13 .63
19 15 .98
20 13 .51
21 10 .84
22 10 .59
23 9 .39
2024-09-20

MORGEN

Freitag
00 8 .64
01 8 .81
02 8 .74
03 8 .71
04 8 .87
05 10 .60
06 12 .86
07 16 .83
08 12 .92
09 10 .58
10 7 .38
11 2 .94
12 0 .98
13 -0 .00
14 0 .01
15 0 .90
16 5 .20
17 10 .01
18 12 .62
19 17 .34
20 12 .95
21 10 .84
22 10 .45
23 10 .36

Suchen Sie verlässliche Informationen zu den Nord Pool Strompreisen in Deutschland? Unser Echtzeit-Diagramm bietet Ihnen einen schnellen und klaren Überblick über den aktuellen Strompreis in Deutschland, um Ihnen zu helfen, die Strompreise heute und morgen zu verfolgen. Wir konzentrieren uns auf die Stundenpreise des Nord Pool Strommarktes in Deutschland. Wir sind hier, um Ihnen bei der Entscheidungsfindung zur Verwaltung der Energiekosten zu helfen. Besuchen Sie unsere Website regelmäßig, um über die neuesten Entwicklungen bei den Nord Pool Strompreisen in Deutschland informiert zu bleiben und Ihre Energieeffizienz zu maximieren.